21 Property Finder Ltd 2019Ⓒ | ![]() |
![]() |
Simple Choices | |||||||||
Title | |||||||||
Contact Details | |
Properties Chosen: | |
*Mandatory **Subscription for alerts and news. Your data will be kept in archives locked with password protection. We shall inform you on related matters. This site uses cookies for your convenience. |
Municipality/Village Select(All) | |||
Agios Amvrosios(1) Agios Athanasios(5) Agios Tychonas(6) Akrotiri(1) Amiantos Kato(1) Arakapas(1) Erimi(2) Germasogeia(8) | Kivides Pano(1) Kolossi(1) Kyperounta(1) Lemesos (center)(20) Limnatis(1) Mesa Geitonia(3) Monagroulli(1) Omodos(2) | Pachna(3) Palodeia(5) Parekklisia(2) Parekklisia Touristiki Periochi(1) Pelendri(1) Pissouri(2) Platres Kato(1) Polemidia (Kato)(5) | Pyrgos(5) Silikou(1) Souni(9) Trachoni Lemesou(1) Trimiklini(4) Vouni(1) Ypsonas(5) Zanatzia(1) |
Total 105 Page 1 (0 - 50) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
34230 | Limassol | Plot (residential) | € 45,000 Sale € 51/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Omodos Features - Title - Plot: 874 m2 Plot (Zone) - Zone Γα4 - Built Coef. 10 % - Cov.Coef. 10 % - Max Floors 2 - Road Type: more . . . | ||||
![]() | Description: For sale plot with title deed, area 874 sqrm, in the area of Omodos within Lemesos, Limassol. The land characteristics are: within planning zone Ga4, has a build coefficient of 30% with covered coefficient of 20%, maximum building permissible height 8 meters, and maximum number of floors 2. Τhe land area is 874 square meters. After getting relevant permits from more . . . |
35168 | Limassol | Plot (residential) | € 60,000 Sale € 19/m2 € 25,119 / Donum | |
---|---|---|---|---|
Areas - Arakapas Features - Plot: 3,196 m2 - 2.4 Donums Plot (Zone) - Road Type: more . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Description: A large plot for sale in the beautiful, quiet and picturesque village of Arakapas just 25 minutes away from Limassol. This plot occupies a whole hill and measures up to 3.5 acres and is very ideal for nature lovers due to its beautiful greenery and natural setting. The residents of this village enjoy a lovely quiet and more . . . |
35678 | Limassol | Plot (residential) | € 63,000 Sale € 111/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Pachna - Pachna Features - Title - Plot: 567 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 30% - Cov.Coef. 20% - Max Height 8 Meters - Max Floors 2 - Road Type: electricity telephone lines water connection more . . . | ||||
![]() | Description: For sale plot with title deed, area 567 sqrm, in the area of Pachna within Lemesos, Limassol. The land characteristics are: has a build coefficient of 30% with covered coefficient of 20%, maximum building permissible height 8 meters, and maximum number of floors 2. Other characteristics: electricity, via electricity poles, telephone, water connection. Τhe land more . . . |
36652 | Limassol | Plot (residential) | € 70,000 Sale € 625/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Vouni Features - Title - Plot: 112 m2 Plot (Zone) - Road Type: more . . . | ||||
![]() ![]() ![]() | Description: For sale plot land area 112 m², in the area of Vouni within Lemesos, Limassol.The land characteristics are: Τhe land area is 112 square meters. Walking distance from: bakery. 5 minutes from: supermarket. View of: mountain. The type of road leading to the property is offroad. Probably there is no VAT, please ask to confirm. more . . . |
36655 | Limassol | Plot (residential) | € 70,000 Sale € 26/m2 € 35,000 / Donum | |
---|---|---|---|---|
Areas - Silikou Features - Title - Plot: 2,676 m2 - 2 Donums Plot (Zone) - Built Coef. 25% - Cov.Coef. 15% - Max Height 8.3 Meters - Max Floors 2 - Road Type: electricity telephone lines telephone lines water connection more . . . | ||||
![]() ![]() | Description: For sale plot area 2,676 sqrm, in the area of Silikou within Lemesos, Limassol. The land characteristics are: has a build coefficient of 25% with covered coefficient of 15%, maximum building permissible height 8.3 meters, and maximum number of floors 2. Other characteristics: electricity, via electricity poles, telephone, via electricity poles, water connection. more . . . |
26785 | Limassol | Plot (residential) | € 90,000 Sale € 102/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Pyrgos Features - Title - Plot: 883 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 30% - Road Type: more . . . | ||||
Description: For sale plot with title deed, area 883 sqrm, in the area of Pyrgos within Lemesos, Limassol. The land characteristics are: has a build coefficient of 30%. Τhe land area is 883 square meters. After getting relevant permits from the local authorities, you can build a building of total area 265 sqrm, this comes to € 340 per square meter of covered area. The type more . . . |
26786 | Limassol | Plot (residential) | € 90,000 Sale € 113/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Pyrgos Features - Plot: 800 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 30% - Road Type: more . . . | ||||
Description: |
26787 | Limassol | Plot (residential) | € 90,000 Sale € 106/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Pyrgos Features - Title - Plot: 846 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 30% - Road Type: more . . . | ||||
Description: For sale plot with title deed, area 846 sqrm, in the area of Pyrgos within Lemesos, Limassol. The land characteristics are: has a build coefficient of 30%. Τhe land area is 846 square meters. After getting relevant permits from the local authorities, you can build a building of total area 254 sqrm, this comes to € 355 per square meter of covered area. The type more . . . |
36250 | Limassol | Plot (residential) | € 97,000 Sale € 190/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Amiantos Kato Features - Title - Plot: 510 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 60% - Cov.Coef. 50% - Max Height 14 Meters - Max Floors 2 - Road Type: electricity telephone lines telephone lines water connection more . . . | ||||
![]() ![]() | Description: Plot area 510 sqrm, in the area of Amiantos Kato within Lemesos, Limassol. The plot characteristics are: has a build coefficient of 60% with covered coefficient of 50%, maximum building permissible height 14 meters, and maximum number of floors 2. Other characteristics: electricity, via electricity poles, telephone, via electricity poles, water connection. Τhe more . . . |
19928 | Limassol | Plot (residential) | € 105,000 Sale € 305/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Pachna - Pachna Features - Title - Plot: 344 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 60% - Road Type: more . . . | ||||
Description: |
26968 | Limassol | Plot (residential) | € 111,000 Sale € 208/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Trimiklini - Trimiklini Features - Plot: 533 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 25% - Cov.Coef. 15% - Road Type: more . . . | ||||
![]() | Description: |
31476 | Limassol | Plot (residential) | € 129,000 Sale € 248/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Pyrgos Features - Title - Plot: 521 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 90% - Cov.Coef. 50% - Max Height 8 Meters - Road Type: more . . . | ||||
![]() ![]() | Description: Plot area 521 sqrm, in the area of Pyrgos within Lemesos, Limassol. The plot characteristics are: has a build coefficient of 90% with covered coefficient of 50%, maximum building permissible height 8 meters. Τhe plot area is 521 square meters. After getting relevant permits from the local authorities, you can build a building of total area 469 square meters, this more . . . |
26967 | Limassol | Plot (residential) | € 143,000 Sale € 201/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Trimiklini - Trimiklini Features - Plot: 712 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 25% - Cov.Coef. 15% - Road Type: more . . . | ||||
![]() ![]() | Description: |
32023 | Limassol | Plot (residential) | € 150,000 Sale € 283/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Trachoni Lemesou Features - Title - Plot: 530 m2 Plot (Zone) - Road Type: more . . . | ||||
![]() ![]() ![]() | Description: Οικόπεδο 530τμ στο τραχώνι,τίτλο,ρεύμα,νέρο,δρόμο είναι σε ύψωμα |
32158 | Limassol | Plot (residential) | € 150,000 Sale € 39/m2 € 52,130 / Donum | |
---|---|---|---|---|
Areas - Omodos - Anogyra Features - Plot: 3,850 m2 - 2.9 Donums Plot (Zone) - Built Coef. 60% - Cov.Coef. 50% - Max Height 8 Meters - Max Floors 2 - Road Type: electricity telephone lines telephone lines water connection more . . . | ||||
![]() | Description: πωλείται οικιστικό χωράφι 3850τμ με ρεύμα,νερό και δρόμο έχει τίτλο ιδιοκτησίας βρίσκεται στο Ομοδος η τιμή είναι συζητίσιμη |
35335 | Limassol | Plot (residential) | € 157,000 Sale € 300/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Polemidia (Kato) - Ypsonas Features - Title - Plot: 524 m2 Plot (Zone) - Zone Κα7 - Built Coef. 80 % - Cov.Coef. 45 % - Max Height 10.00 Meters - Max Floors 2 - Road Type: more . . . | ||||
![]() | Exchange: This property is also available for exchange: House. Description: Πωλείται, ή ανταλάσσεται με αντιπαροχή οικίας, οικόπεδο στην προνομιουχα περιοχή Ανθούπολη, Υψωνα. Μπορεί να πουληθεί και το μισό, όμως θα δοθεί προτεραιότητα να πουληθεί το more . . . |
36183 | Limassol | Plot (residential) | € 160,000 Sale € 12/m2 € 16,002 / Donum | |
---|---|---|---|---|
Areas - Ypsonas Features - Title - Plot: 13,378 m2 - 10 Donums Plot (Zone) - Zone Γα4 - Built Coef. 10 % - Cov.Coef. 10 % - Max Floors 2 - Road Type: more . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Description: |
35768 | Limassol | Plot (residential) | € 167,000 Sale € 281/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Erimi - Erimi Features - Title - Plot: 594 m2 - In cul-de-sac (no through road) Plot (Zone) - Built Coef. 60% - Cov.Coef. 35% - Max Height 8 Meters - Max Floors 2 - Road Type: electricity telephone lines telephone lines water connection more . . . | ||||
![]() | Description: For sale plot with title deed, in cul de sac road, area 594 sqrm, in the area of Erimi within Lemesos, Limassol. The land characteristics are: has a build coefficient of 60% with covered coefficient of 35%, maximum building permissible height 8 meters, and maximum number of floors 2. Other characteristics: electricity, via electricity poles, telephone, via more . . . |
26911 | Limassol | Plot (residential) | € 171,400 Sale € 210/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Lemesos (center) - Souni Features - Plot: 816 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 20% - Road Type: more . . . | ||||
Description: |
26913 | Limassol | Plot (residential) | € 183,200 Sale € 200/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Lemesos (center) - Souni Features - Plot: 916 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 20% - Road Type: more . . . | ||||
Description: |
34911 | Limassol | Plot (residential) | € 190,000 Sale € 357/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Agios Athanasios Features - Title - Plot: 532 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 80% - Cov.Coef. 45% - Max Height 13 Meters - Max Floors 3 - Road Type: electricity telephone lines water connection more . . . | ||||
![]() | Description: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΩΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΕ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ. ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗς ΠΟΛΗΣ. |
26966 | Limassol | Plot (residential) | € 195,000 Sale € 202/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Trimiklini - Trimiklini Features - Plot: 967 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 25% - Cov.Coef. 15% - Road Type: more . . . | ||||
![]() | Description: |
26782 | Limassol | Plot (residential) | € 200,000 Sale € 357/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Lemesos (center) Features - Plot: 560 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 80% - Road Type: more . . . | ||||
Description: |
26783 | Limassol | Plot (residential) | € 200,000 Sale € 364/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Agios Athanasios Features - Plot: 550 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 80% - Road Type: more . . . | ||||
Description: |
26784 | Limassol | Plot (residential) | € 200,000 Sale € 381/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Agios Athanasios Features - Plot: 525 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 80% - Road Type: more . . . | ||||
Description: |
32249 | Limassol | Plot (residential) | € 200,000 Sale € 65/m2 € 86,658 / Donum | |
---|---|---|---|---|
Areas - Kivides Pano Features - Plot: 3,088 m2 - 2.3 Donums Plot (Zone) - Built Coef. 60% - Cov.Coef. 35% - Max Height 8 Meters - Road Type: more . . . | ||||
![]() | Description: Plot area 3,088 sqrm, in the area of Kivides Pano within Lemesos, Limassol. The plot characteristics are: has a build coefficient of 60% with covered coefficient of 35%, maximum building permissible height 8 meters. Τhe plot area is 3,088 square meters. After getting relevant permits from the local authorities, you can build a building of total area 1,853 square more . . . |
35359 | Limassol | Plot (residential) | € 200,000 Sale € 73/m2 € 97,914 / Donum | |
---|---|---|---|---|
Areas - Pyrgos Features - Title - Plot: 2,733 m2 - 2 Donums Plot (Zone) - Built Coef. 30% - Cov.Coef. 20% - Max Height 8 Meters - Road Type: more . . . | ||||
![]() | Description: Πωλούνται δύο οικιστικά χωράφια που εφάπτονται το ένα με το άλλο και ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Δεν εφάπτονται στον κύριο δρόμο γραμμένο στο τίτλο τους είναι δικαιώμα more . . . |
34224 | Limassol | Plot (residential) | € 210,000 Sale € 232/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Lemesos (center) - Erimi Features - Parking (Open) - Title - Plot: 907 m2 Plot (Zone) - Road Type: more . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Description: For sale a beautiful large residential plot in Erimi. Almost the size of two plots , - 907 sq.m. –, for 210.000 euros, well below estimated value. Level ground , no earthworks required. View of the city and sea of Limassol and surrounding countryside areas. Two minutes drive from the village centre where all more . . . |
35358 | Limassol | Plot (residential) | € 210,000 Sale € 307/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Kolossi Features - Title - Plot: 685 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 40% - Cov.Coef. 25% - Road Type: more . . . | ||||
![]() | Description: Πωλείται μεγάλο, οικιστικό οικόπεδο, σχεδόν ορθογωνισμένο και επίπεδο, ολόκληρο ή μισό, στην Ερήμη( σύνορα με Κολόασσι), με έτοιμο τίτλο και κοντά σε καταστήματα και άλλες more . . . |
26912 | Limassol | Plot (residential) | € 218,500 Sale € 190/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Lemesos (center) - Souni Features - Plot: 1,150 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 20% - Road Type: more . . . | ||||
Description: |
26704 | Limassol | Plot (residential) | € 220,000 Sale € 69/m2 € 92,653 / Donum | |
---|---|---|---|---|
Areas - Akrotiri Features - Plot: 3,177 m2 - 2.4 Donums Plot (Zone) - Built Coef. 50% - Cov.Coef. 90% - Max Height 8 Meters - Road Type: more . . . | ||||
![]() | Description: Χωράφι 2,5 σκάλων σε οικιστική και εμπορική ζώνη στο κύριο δρόμο Aκρωτηριου. Συντελεστής κάλυψης 50, συντελεστής δόμησης 90 με άδεια οικοδομής για 2 ορόφους μέχρι 8,30 μέτρα ύψος. Στο more . . . |
26738 | Limassol | Plot (residential) | € 220,000 Sale € 323/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Palodeia Features - Plot: 681 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 60% - Road Type: more . . . | ||||
Description: |
26793 | Limassol | Plot (residential) | € 250,000 Sale € 455/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Polemidia (Kato) - Monovolikos Features - Plot: 550 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 90% - Road Type: more . . . | ||||
Description: |
35737 | Plot (residential) | € 250,000 Sale € 89/m2 € 119,464 / Donum | ||
---|---|---|---|---|
Areas - - Platres Features - Title - Plot: 2,800 m2 - 2.1 Donums Plot (Zone) - Built Coef. 15% - Cov.Coef. 15% - Max Height 8 Meters - Max Floors 2 - Road Type: electricity water connection more . . . | ||||
![]() | Description: Πωλείται τεμάχιο γης οικιστικό Η7 μεταξύ Μανδριά Λεμεσού και Κ. Πλατρών. Το τεμάχιο είναι επίπεδο και συνορεύει με δρόμο. Διαθέτει νερό, ρεύμα και μπορεί να ανεγερθεί more . . . |
36870 | Limassol | Plot (residential) | € 250,000 Sale € 68/m2 € 91,393 / Donum | |
---|---|---|---|---|
Areas - Limnatis Features - Title - Plot: 3,660 m2 - 2.7 Donums Plot (Zone) - Built Coef. 10% - Cov.Coef. 10% - Max Height 8.3 Meters - Max Floors 2 - Road Type: electricity telephone lines telephone lines water connection more . . . | ||||
![]() ![]() | Description: For sale plot with title deed, area 3,660 sqrm, in the area of Limnatis within Lemesos, Limassol. The land characteristics are: has a build coefficient of 10% with covered coefficient of 10%, maximum building permissible height 8.3 meters, and maximum number of floors 2. Other characteristics: electricity, via electricity poles, telephone, via electricity poles, more . . . |
34328 | Limassol | Plot (residential) | € 260,000 Sale € 499/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Lemesos (center) - Agios Spyridonas Features - Title - Plot: 521 m2 Plot (Zone) - Zone Κα5 - Built Coef. 100 % - Cov.Coef. 50 % - Max Height 13.50 Meters - Max Floors 3 - Road Type: more . . . | ||||
![]() | Description: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΜΕΝΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ,ΚΛΠ, ΜΕ ΠΟΛΥ ΨΗΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΤΙΤΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ more . . . |
26530 | Limassol | Plot (residential) | € 265,000 Sale € 198/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Trimiklini - Trimiklini Features - Plot: 1,338 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 25% - Road Type: more . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Description: |
34301 | Limassol | Plot (residential) | € 280,000 Sale € 550/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Polemidia (Kato) Features - Title - Plot: 509 m2 Plot (Zone) - Zone Κα5 - Built Coef. 100 % - Cov.Coef. 50 % - Max Height 13.50 Meters - Max Floors 3 - Road Type: more . . . | ||||
![]() ![]() | Description: Πωλείται γωνιακό, επίπεδο οικόπεδο, με τίτλο, πολύ υψηλό συντελεστή δόμησης, σε οικιστική περιοχή στη δυτική Λεμεσό, πολύ κοντά σε καταστήματα, σχολεία, εκκλησία, ψησταριές, κλπ more . . . |
32816 | Limassol | Plot (residential) | € 285,000 Sale € 779/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Mesa Geitonia - Mesa Geitonia Features - Plot: 366 m2 Plot (Zone) - Road Type: more . . . | ||||
![]() | Description: Building Plot 366 sqm, with 4 bedroom house, in Agios Nikolaos area. there are also designes for 3 floor building with 6 apartments. |
29190 | Limassol | Plot (residential) | € 300,000 Sale € 476/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Lemesos (center) - Zakaki Features - Plot: 630 m2 Plot (Zone) - Road Type: more . . . | ||||
![]() ![]() | Description: Plot area 630 sqrm, in the area of Limassol within Lemesos, Limassol. The plot characteristics are: Τhe plot area is 630 square meters. It is within close proximity to: Zakaki. The type of road leading to the property is tarmac secondary road. Probably there is no VAT, please ask to confirm. |
26914 | Limassol | Plot (residential) | € 314,650 Sale € 350/m2 | |
---|---|---|---|---|
Areas - Lemesos (center) - Agios Tychonas Features - Plot: 899 m2 Plot (Zone) - Built Coef. 30% - Road Type: more . . . | ||||
Description: |
Total 105 Page 1 (0 - 50) | 1 | 2 | 3 |